Xem tất cả quyền lợi
Khám phá toàn bộ quyền lợi trong mỗi gói giá và chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh của bạn
Pháp nhân tiêu chuẩn
| Gói thành viên linh hoạt | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Quyền lợi thành viên theo cấp | Miễn phí Phù hợp người mới với khối lượng giao dịch thấp hơn | USD 199 / tháng Phù hợp người dùng tích cực cần phí thấp hơn và lợi suất tốt hơn | USD 399 / tháng Phù hợp giao dịch tần suất cao và người dùng đa ngành | USD 799 / tháng (Giảm 10% khi đăng ký theo năm) |
Phí cốt lõi tài khoản ngân hàng
| Phí cốt lõi tài khoản ngân hàng | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Phí thiết lập tài khoản ảo Mỹ | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| Phí nạp ngân hàng ảo Mỹ | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| Phí mở tài khoản ngân hàng ảo HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Phí nạp ngân hàng ảo Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Phí nạp ngân hàng ảo DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| Phí rút ngân hàng ảo HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Phí mở tài khoản OCBC Singapore (Local đơn loại tiền) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Phí mở tài khoản OCBC Singapore (SWIFT đa loại tiền) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Phí nạp tiền OCBC Singapore | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
Phí chuyển đổi tiền pháp định–tiền mã hóa
| Phí chuyển đổi tiền pháp định–tiền mã hóa | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Phí on-ramp USD → USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Phí off-ramp USDT/C → USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Phí chuyển đổi tiền mã hóa | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Phí cốt lõi thẻ ảo
| Phí cốt lõi thẻ ảo | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Loại thẻ khả dụng (BIN) | Mặc định | Mặc định + Thẻ vật lý | Mặc định + Thẻ vật lý | Mặc định + Thẻ vật lý |
| Phí phát hành thẻ | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Số thẻ hoạt động tối đa mặc định | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Phí nạp thẻ | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Quyền truy cập VIP cá nhân trên app | - | - | - | 2 |
Quản lý tài sản
| Quản lý tài sản | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Lãi stablecoin linh hoạt | 6% | 6% | 6% | |
| Lãi cố định stablecoin (30 ngày) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
| Lãi cố định stablecoin (120 ngày) | 7% | 7% | 7% |
Đăng ký công ty
| Đăng ký công ty | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Đăng ký công ty (Hồng Kông) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Đăng ký công ty (Hoa Kỳ) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Đăng ký công ty (Singapore) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Đăng ký công ty (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Đăng ký công ty (Quần đảo Cayman) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Đăng ký công ty (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Quyền lợi bổ sung
| Quyền lợi bổ sung | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Bao gồm sàng lọc KYT | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Thư mời sự kiện độc quyền | - | - | Thư mời sự kiện độc quyền theo chủ đề | Thư mời gala VIP hải ngoại |
| Quà lễ hàng năm | - | 1 quà / năm | 2 quà / năm | 3 quà / năm |
Biểu thị ưu đãi theo cấp khi trở thành hội viên này trong quý 3/2026
Pháp nhân BVI
| Gói thành viên linh hoạt | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Quyền lợi thành viên theo cấp | Miễn phí Phù hợp người mới với khối lượng giao dịch thấp hơn | USD 398 / tháng Phù hợp doanh nghiệp đang phát triển cần mức phí tốt hơn | USD 798 / tháng Phù hợp giao dịch tần suất cao và người dùng đa ngành | USD 1598 / tháng (Giảm 10% khi đăng ký theo năm) |
Phí cốt lõi tài khoản ngân hàng
| Phí cốt lõi tài khoản ngân hàng | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Phí thiết lập tài khoản ảo Mỹ (BVI & Seychelles) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| Phí thiết lập tài khoản ảo Mỹ (Cayman) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| Phí nạp tài khoản ảo Mỹ | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| Phí mở tài khoản ngân hàng ảo HK Standard Chartered + DBS | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Phí nạp ngân hàng ảo Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
| Phí nạp ngân hàng ảo DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.06% |
| Phí rút ngân hàng ảo HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Phí chuyển đổi tiền pháp định–tiền mã hóa
| Phí chuyển đổi tiền pháp định–tiền mã hóa | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Phí on-ramp USD → USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Phí off-ramp USDT/C → USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Phí chuyển đổi tiền mã hóa sang tiền pháp định | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Phí cốt lõi thẻ ảo
| Phí cốt lõi thẻ ảo | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Loại thẻ khả dụng (BIN) | Mặc định | Mặc định + Thẻ vật lý | Mặc định + Thẻ vật lý | Mặc định + Thẻ vật lý |
| Phí phát hành thẻ | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Số thẻ hoạt động tối đa mặc định | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Phí nạp thẻ | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Quyền truy cập VIP cá nhân trên app | - | - | - | 2 |
Sinh lời
| Sinh lời | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Lãi stablecoin linh hoạt | 6% | 6% | 6% | |
| Lãi cố định stablecoin (30 ngày) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
| Lãi cố định stablecoin (120 ngày) | 7% | 7% | 7% |
Đăng ký công ty
| Đăng ký công ty | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Đăng ký công ty (Hồng Kông) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Đăng ký công ty (Hoa Kỳ) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Đăng ký công ty (Singapore) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Đăng ký công ty (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Đăng ký công ty (Quần đảo Cayman) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Đăng ký công ty (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Quyền lợi bổ sung
| Quyền lợi bổ sung | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Bao gồm sàng lọc KYT | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Thư mời sự kiện độc quyền | - | - | Thư mời sự kiện độc quyền theo chủ đề | Thư mời gala VIP hải ngoại |
| Quà lễ hàng năm | - | 1 quà / năm | 2 quà / năm | 3 quà / năm |
Biểu thị ưu đãi theo cấp khi trở thành hội viên này trong quý 3/2026